<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Puerto Pixel &#187; Illustrator</title>
	<atom:link href="http://www.puertopixel.com/category/illustrator/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.puertopixel.com</link>
	<description>Recursos PSD, Iconos, Illustrator, Themes Wordpress, Wallpapers ,Tutoriales y más</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 01:27:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Nubes antiguas vectorizadas</title>
		<link>http://www.puertopixel.com/nubes-antiguas-vectorizadas/</link>
		<comments>http://www.puertopixel.com/nubes-antiguas-vectorizadas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 20:39:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[Nubes antiguas]]></category>
		<category><![CDATA[recursos ai]]></category>
		<category><![CDATA[Vectores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puertopixel.com/?p=4651</guid>
		<description><![CDATA[Hace un tiempo que esta de moda incluir recursos naturales en los diseños, ya sean arboles, plantas, pasto o nubes. Para seguir alimentando ese estilo que tanto me gusta les dejo unas nubes antiguas en formato vectorial que vi en el blog de Diego Mattei que como dice en su blog, estas nubes son similares [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace un tiempo que esta de moda incluir recursos naturales en los diseños, ya sean arboles, plantas, pasto o nubes.  Para seguir alimentando ese estilo que tanto me gusta les dejo unas nubes antiguas en formato vectorial que vi en el <a href="http://diegomattei.com.ar/2010/07/08/nubes-antiguas-en-vectores/" target="_blank">blog de Diego Mattei</a> que como dice en su blog, estas nubes son similares a las que vienen en el diseño del popular juego de mesa TEG (Plan táctico y estratégico de la guerra).</p>
<p><img src="http://www.puertopixel.com/wp-content/uploads/2010/07/nubes_antiguas.jpg" alt="nubes antiguas vectorizadas" title="nubes antiguas vectorizadas" width="480" height="257" class="aligncenter size-full wp-image-4652" /></p>
<p class="download">Descargar (10.4 Mb) | <a href="http://www.mediafire.com/file/j2k1yzzugi5/VintageClouds.rar"><strong>MediaFire</strong></a> – <a href="http://www.ziddu.com/download/10632146/VintageClouds.rar.html"><strong>Ziddu</strong></a></p>
<p>Visto en <a href="http://diegomattei.com.ar/2010/07/08/nubes-antiguas-en-vectores/">Diego Mattei</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puertopixel.com/nubes-antiguas-vectorizadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo crear mascotas con Illustrator: mas de 40 tutoriales</title>
		<link>http://www.puertopixel.com/como-crear-mascotas-con-illustrator-mas-de-40-tutoriales/</link>
		<comments>http://www.puertopixel.com/como-crear-mascotas-con-illustrator-mas-de-40-tutoriales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 11:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puertopixel.com/?p=3002</guid>
		<description><![CDATA[Adobe Illustrator es una genial herramienta en el momento de crear mascotas y personajes para nuestro sitio u otro proyecto. Si tienen nociones sobre las herramientas básicas del programa, sería una genial idea que comiencen a practicar y poder mas adelante, crear sus propios diseños. En Hongkiat saben de esto, y por eso quizás publicaron [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-3003 aligncenter" title="tutoriales-illustrator" src="http://www.puertopixel.com/wp-content/uploads/tutoriales-illustrator.jpg" alt="tutoriales-illustrator" width="400" height="276" /></p>
<p>Adobe Illustrator es una genial herramienta en el momento de crear mascotas y  personajes para nuestro sitio u otro proyecto. Si tienen nociones sobre las  herramientas básicas del programa, sería una genial idea que comiencen a  practicar y poder mas adelante, crear sus propios diseños.</p>
<p>En <a href="http://www.hongkiat.com/blog/adobe-illustrator-cartoon-tutorials-best-of/" target="_blank">Hongkiat</a> saben de esto, y por eso quizás publicaron una recopilación con  mas de 40 tutoriales que nos explican cómo crear mascotas con Illustrator  fácilmente. Hay explicaciones destinadas a todo tipo de usuarios, sean  principiantes o avanzados, así que seguro salgan aprendiendo una nueva técnica  que desconocían.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puertopixel.com/como-crear-mascotas-con-illustrator-mas-de-40-tutoriales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siluetas de posiciones de Yoga vectoriales</title>
		<link>http://www.puertopixel.com/siluetas-de-posiciones-de-yoga-vectoriales/</link>
		<comments>http://www.puertopixel.com/siluetas-de-posiciones-de-yoga-vectoriales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 11:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[Vector]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Siluetas]]></category>
		<category><![CDATA[Vectores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puertopixel.com/?p=2996</guid>
		<description><![CDATA[Uno suele pensar que hay ciertas temáticas que no hace falta tener cerca. Generalmente después nos arrepentimos, porque obviamente son las que mas cuesta conseguir. Si necesitamos algo grunge en pocos minutos, seguramente algo encontremos, pero si queremos algo mas puntual y de cierta temática, se nos puede ir el día. Para evitar eso mejor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-2997 aligncenter" title="gym" src="http://www.puertopixel.com/wp-content/uploads/gym.jpg" alt="gym" width="400" height="260" /></p>
<p>Uno suele pensar que hay ciertas temáticas que no hace falta tener cerca.  Generalmente después nos arrepentimos, porque obviamente son las que mas cuesta  conseguir. Si necesitamos algo grunge en pocos minutos, seguramente algo  encontremos, pero si queremos algo mas puntual y de cierta temática, se nos  puede ir el día.</p>
<p>Para evitar eso mejor si vemos algo de calidad tenerlo cerca. Por ejemplo,  los <a href="http://www.puertopixel.com/category/vector/" target="_blank">vectores</a> que nos ofrecen en <a href="http://www.blog.spoongraphics.co.uk/freebies/free-keep-fit-vectors-give-your-designs-a-workout" target="_blank">SpoonGraphics</a> con <strong>mujeres en posiciones de yoga</strong>,  ideales para un sitio de una empresa que se dedique a esto.</p>
<p>La descarga (de 1.2Mb) incluye las imágenes en <strong>formato Ai (para Adobe  Illustrator) y Eps</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puertopixel.com/siluetas-de-posiciones-de-yoga-vectoriales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bastón de caramelo en formato Pattern Brush</title>
		<link>http://www.puertopixel.com/baston-de-caramelo-en-formato-pattern-brush/</link>
		<comments>http://www.puertopixel.com/baston-de-caramelo-en-formato-pattern-brush/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 11:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Baston de caramelo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puertopixel.com/?p=2956</guid>
		<description><![CDATA[Las fiestas siempre nos hacen acordar a comida rica, como los clásicos bastones de caramelo. Hoy les acerco distintos pinceles tipo pattern brush con varios modelos de bastones de caramelo en colores clásicos (rojo y blanco, verde y blanco, etc), listos para crear divertidas imágenes para Navidad, año nuevo, y las fiestas que se vienen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-2957  aligncenter" title="Candy_Cane_Brush_600" src="http://www.puertopixel.com/wp-content/uploads/Candy_Cane_Brush_600.jpg" alt="Candy_Cane_Brush_600" width="500" height="263" /></p>
<p>Las fiestas siempre nos hacen acordar a comida rica, como los clásicos bastones de caramelo. Hoy les acerco distintos pinceles tipo pattern brush con varios modelos de <a href="http://vector.tutsplus.com/freebies/brushes/candy-cane-pattern-brush/">bastones de caramelo</a> en colores clásicos (rojo y blanco, verde y blanco, etc), listos para crear divertidas imágenes para Navidad, año nuevo, y las fiestas que se vienen el año que viene.</p>
<p>Estos dulces <strong>pinceles para Illustrator </strong>tienen formato .ai, y funcionan desde la versión CS2 en adelante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puertopixel.com/baston-de-caramelo-en-formato-pattern-brush/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C&#243;mo crear un texto explosivo</title>
		<link>http://www.puertopixel.com/cmo-crear-un-texto-explosivo/</link>
		<comments>http://www.puertopixel.com/cmo-crear-un-texto-explosivo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 15:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Efectos de Texto]]></category>
		<category><![CDATA[Tipografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puertopixel.com/cmo-crear-un-texto-explosivo/</guid>
		<description><![CDATA[Los textos en 3d con efecto de explosión suelen ser geniales para una gráfica o una cabecera con fondo oscuro. Lo importante como siempre decimos es buscar la forma de implementarlo con nuestra creatividad, y de personalizar cada técnica a nuestro gusto. En Abduzeedo un diseñador de Panamá llamado Chanito publicó un genial tutorial que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto" title="texto-explosivo" src="http://www.puertopixel.com/wp-content/uploads/textoexplosivo.jpg" alt="texto-explosivo" width="400" height="176" /></p>
<p>Los textos en 3d con efecto de explosión suelen ser geniales para una gráfica o una cabecera con fondo oscuro. Lo importante como siempre decimos es buscar la forma de implementarlo con nuestra creatividad, y de personalizar cada técnica a nuestro gusto.</p>
<p>En <a href="http://abduzeedo.com/reader-tutorial-extinction-chanito" target="_blank">Abduzeedo</a> un diseñador de Panamá llamado <a href="http://chanito.deviantart.com/" target="_blank">Chanito</a> publicó un genial tutorial que explica <strong>cómo crear un texto 3d</strong> utilizando las mejores partes de <strong>Photoshop, Illustrator y Cinema 4D</strong>.</p>
<p>Comenzaremos con Illustrator, pasaremos a Cinema 4D para darle forma a nuestro texto y por último llegaremos a Photoshop para aplicar los colores deseados y algunos filtros para darle mas realismo.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.photoshoplady.com/photoshop-tutorial/amazing-explosion-3d-words-in-photoshop/" target="_blank">PhotoshopLady</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puertopixel.com/cmo-crear-un-texto-explosivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C&#243;mo crear un texto con espirales en Illustrator</title>
		<link>http://www.puertopixel.com/cmo-crear-un-texto-con-espirales-en-illustrator/</link>
		<comments>http://www.puertopixel.com/cmo-crear-un-texto-con-espirales-en-illustrator/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 10:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Efectos de Texto]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puertopixel.com/cmo-crear-un-texto-con-espirales-en-illustrator/</guid>
		<description><![CDATA[Siempre les digo (de hecho los debo tener cansados) que para aprender pocas cosas son mejores que practicar. Hay que darse tiempo, aprender de a poco, hacer y rehacer las cosas varias veces y de a poco uno va adquiriendo las técnicas necesarias para diseñar. Esto se aplica obviamente, a cualquier programa que deseemos utilizar. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto" title="logo-vectorial" src="http://www.puertopixel.com/wp-content/uploads/logovectorial.jpg" alt="logo-vectorial" width="400" height="250" /></p>
<p>Siempre les digo (de hecho los debo tener cansados) que para aprender pocas cosas son mejores que practicar. Hay que darse tiempo, aprender de a poco, hacer y rehacer las cosas varias veces y de a poco uno va adquiriendo las técnicas necesarias para diseñar. Esto se aplica obviamente, a cualquier programa que deseemos utilizar.</p>
<p>Una de las cosas que mas se suelen crear con <a href="http://www.puertopixel.com/category/illustrator/" target="_blank">Illustrator</a>, son espirales. Hace un tiempo vimos un tutorial que nos explicaba <a href="http://www.puertopixel.com/como-crear-espirales-con-illustrator/" target="_blank">cómo realizarlos</a>, y hoy vamos a ver cómo crear un <strong>texto con espirales en Illustrator</strong> gracias a la gente de <a href="http://www.alias3dmedia.com/2d-tutorials/illustrator/creating-swirly-type/" target="_blank">Alias3dMedia</a>. El acabado como ven en la imagen es muy atractivo y cualquier usuario intermedio del programa debería poder hacerlo sin problemas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puertopixel.com/cmo-crear-un-texto-con-espirales-en-illustrator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial de Halloween: Cómo crear una calabaza con Illustrator</title>
		<link>http://www.puertopixel.com/tutorial-de-halloween-como-crear-una-calabaza-con-illustrator/</link>
		<comments>http://www.puertopixel.com/tutorial-de-halloween-como-crear-una-calabaza-con-illustrator/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 12:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Halloween]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puertopixel.com/?p=2237</guid>
		<description><![CDATA[ScarletBits nos brinda como siempre recursos geniales relacionados al diseño. En este caso, Iris Atalay Sousa nos invita a que aprendamos cómo crear una calabaza de Halloween con Illustrator. Ideal para darle un toque de época a nuestro sitio o blog además de aprender a realizar este tipo de iconos y animarnos de a poco [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-2238  aligncenter" title="tutorial-halloween" src="http://www.puertopixel.com/wp-content/uploads/tutorial-halloween.jpg" alt="tutorial-halloween" width="400" height="218" /></p>
<p><a href="http://scarletbits.com/2009/tutorial-halloween-pumpkin-in-illustrator/" target="_blank">ScarletBits</a> nos brinda como siempre recursos geniales relacionados al diseño. En este caso, <strong>Iris Atalay Sousa</strong> nos invita a que aprendamos <strong>cómo crear una calabaza de Halloween con Illustrator</strong>. Ideal para darle un toque de época a nuestro sitio o blog además de aprender a realizar este tipo de iconos y animarnos de a poco a crear los nuestros.</p>
<p>Por otro lado, no es un tutorial complicado, y nos cuentan que solo se necesita algo de conocimiento en cuanto a la herramienta de pluma y el <a href="http://www.puertopixel.com/category/illustrator/" target="_blank">Illustrator</a> en general. Mi consejo es que se animen y si están planeando una fiesta de <a href="http://www.puertopixel.com/tag/halloween/" target="_blank">Halloween</a> ya saben cómo crear las invitaciones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puertopixel.com/tutorial-de-halloween-como-crear-una-calabaza-con-illustrator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C&#243;mo crear iconos con Illustrator: Tutoriales</title>
		<link>http://www.puertopixel.com/cmo-crear-iconos-con-illustrator-tutoriales/</link>
		<comments>http://www.puertopixel.com/cmo-crear-iconos-con-illustrator-tutoriales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 10:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Iconos]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puertopixel.com/cmo-crear-iconos-con-illustrator-tutoriales/</guid>
		<description><![CDATA[Tiempo atrás aprendíamos a crear un icono de feed con Illustrator y uno oriental con un acabado genial. Si nos gustó trabajar con este programa para crear este tipo de imágenes, lo mejor es seguir practicando hasta animarnos a ofrecer nuestro propio set. Noupe nos muestra una interesante recopilación con mas de cincuenta tutoriales que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto" title="iconos-illustrator-1" src="http://www.puertopixel.com/wp-content/uploads/iconosillustrator1.jpg" alt="iconos-illustrator-1" width="400" height="240" /></p>
<p>Tiempo atrás aprendíamos a <a href="http://www.puertopixel.com/como-crear-un-icono-de-feed-con-illustrator/" target="_blank">crear un icono de feed con Illustrator</a> y uno <a href="http://www.puertopixel.com/crea-un-icono-oriental-con-illustrator/" target="_blank">oriental</a> con un acabado genial. Si nos gustó trabajar con este programa para crear este tipo de imágenes, lo mejor es seguir practicando hasta animarnos a ofrecer nuestro propio set.</p>
<p><a href="http://www.noupe.com/tutorial/55-adobe-illustrator-icon-design-tutorials-2.html" target="_blank">Noupe</a> nos muestra una interesante recopilación con mas de cincuenta tutoriales que nos explican<strong> cómo crear iconos con Illustrator</strong>, paso a paso, sin complicaciones y para todo tipo de usuarios sean principiantes o avanzados.</p>
<p>La lista incluye todo tipo de iconos, desde bebidas como en la imagen hasta hardware, pasando por música, fotografía y demás objetos variados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puertopixel.com/cmo-crear-iconos-con-illustrator-tutoriales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vectores de animales gratuitos</title>
		<link>http://www.puertopixel.com/vectores-de-animales-gratuitos/</link>
		<comments>http://www.puertopixel.com/vectores-de-animales-gratuitos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 11:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Vector]]></category>
		<category><![CDATA[Animales]]></category>
		<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[Vectores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puertopixel.com/vectores-de-animales-gratuitos/</guid>
		<description><![CDATA[Me puse a recorrer el blog y extrañamente noté que no había publicado vectores de animales. Vimos siluetas vectorizadas, alas y flores entre otros, pero no animales, algo que todos solemos buscar seguido. Así que empecé a buscar y me encontré con un buen recurso en Vectorss. Se trata de un paquete de animales vectoriales [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto" src="http://i286.photobucket.com/albums/ll81/myopenstudio/0PP/animales-1.jpg" alt="" /></p>
<p>Me puse a recorrer el blog y extrañamente noté que no había publicado <strong>vectores de animales</strong>. Vimos <a href="http://www.puertopixel.com/siluetas-de-parejas-vectoriales/" target="_blank">siluetas vectorizadas</a>, <a href="http://www.puertopixel.com/paquete-de-alas-vectoriales-gratuito/" target="_blank">alas</a> y <a href="http://www.puertopixel.com/vectores-florales-gratuitos/" target="_blank">flores</a> entre otros, pero no animales, algo que todos solemos buscar seguido. Así que empecé a buscar y me encontré con un buen recurso en <a href="http://www.vectorss.com/illustration/animal-vector-silhouettes.html" target="_blank">Vectorss</a>.</p>
<p>Se trata de un paquete de <strong>animales vectoriales</strong> de todo tipo, en su mayoría mamíferos, además de aves y otras especies. Son en total 41 <strong>vectores en formato Ai</strong> (para Adobe Illustrator) que pueden descargarse en un archivo de 2.4Mb. Fueron creados por el usuario <a href="http://lukasiniho.deviantart.com/art/41-Animal-Vector-Silhouettes-135427107" target="_blank">Lukasiniho</a> de DeviantART y se distribuyen bajo esta <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.es_AR" target="_blank">licencia</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puertopixel.com/vectores-de-animales-gratuitos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se&#241;ales de deportes vectoriales</title>
		<link>http://www.puertopixel.com/seales-de-deportes-vectoriales/</link>
		<comments>http://www.puertopixel.com/seales-de-deportes-vectoriales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 11:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Vector]]></category>
		<category><![CDATA[Señales]]></category>
		<category><![CDATA[Shapes]]></category>
		<category><![CDATA[Vectores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puertopixel.com/seales-de-deportes-vectoriales/</guid>
		<description><![CDATA[Dezignus nos invita&#160; a obtener un paquete de vectores bastante original y que puede resultar útil en cualquier proyecto relacionado al mundo deportivo. Se trata de señales de deportes vectoriales, que ilustran diferentes actividades como pesca, natación, sky y tenis, entre otros. El paquete está disponible en un archivo que pesa 0.2Mb en formatos Eps [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto" src="http://i286.photobucket.com/albums/ll81/myopenstudio/sports.jpg" /> </p>
<p><a href="http://dezignus.com/vector-sport-man-sings/" target="_blank">Dezignus</a> nos invita&#160; a obtener un paquete de <a href="http://www.puertopixel.com/category/vector/" target="_blank">vectores</a> bastante original y que puede resultar útil en cualquier proyecto relacionado al mundo deportivo. </p>
<p>Se trata de <strong>señales de deportes vectoriales</strong>, que ilustran diferentes actividades como pesca, natación, sky y tenis, entre otros. </p>
<p>El paquete está disponible en un archivo que pesa 0.2Mb <strong>en formatos Eps y Csh</strong> (Formas para Photoshop) y es totalmente libre y gratuito para todo tipo de proyectos, sea personal o comercial. Pueden descargarse por Rapidshare, DepositFiles o Mediafire.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puertopixel.com/seales-de-deportes-vectoriales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
